Comment are off
Lazer Barkod Okuyucu Hitam LS-6090A
Laser barkod okuyucu okuma performansı olarak oldukça verimli olsa da arıza oranları de yüksektir. Deforme olmuş barkodları okumada imager barkod okuyucu ve CCD barkod okuyucu kadar başarılı değildir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Model | LS-6090A |
OKUMA PERFORMANSI | |
Okuma Mesafesi | 985 mm’ye kadar |
Hata Oranı | 1 / 3.000.000 |
Tarama Hızı | 100 Tarama/Saniye |
Barkod Yoğunluğu | 0,1 mm / 4 mils |
Okunabilen Barkod Türleri | UPC/EAN, UPC/EAN with supplemental, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASC, Code 39 Tri Optics, Code 128 Full ASC, Codabar, interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5 |
Uyumluluk | Windows 8, Windows 7, Windows XP/XPE, POS Ready, Linux |
OPERASYONEL ÖZELLİKLER | |
Desteklenen Arayüzler | USB, Seri (RS232), Klavye (PS/2) |
Çalışma şekli | Tetikli Okutma veya Otomatik Sensörlü Algılama |
Arayüz | RJ-45 |
Uyarıcılar | Led ve ses |
GÜÇ | |
Lazer | 650 nm lazer diyot |
Giriş Voltajı | 5 VDC ± 0,25V |
Çalışma Akımı | 100 mA (Beklemede 30 mA) |
Lazer Sınıfı | IEC 60825 Class 2 LED |
ÇEVRESEL ETKENLER | |
Darbe Dayanımı | 1,5 metre |
Güvenlik | CDRH Class II, IEC Class 3 |
İşletme Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
İşletme Nem Oranı | 15% ~ 80% RH |
Depolama Nem Oranı | 20% ~ 90% RH |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Renk | Gri, Siyah |
Kablo Uzunluğu | 2 metre |
Yapı Malzemesi | ABS + PVC |
Ölçüleri | (W x D x H) : 98 x 68 x 162 mm |
Ağırlık | 0,127 kg |
Laser Barkod Okuyucu için Ayar Barkodları
Barkod okuyucu bilgisayar monitörü üzerinden barkodu okuyamaz.