Comment are off
iData 90 El Terminali
el terminali, el terminali aksesuar, el terminali android, el terminali ayarları, el terminali barkod okutma, el terminali barkod okuyucu, el terminali bilgisayar bağlantısı, el terminali fiyatları, el terminali idata, el terminali ikinci el, el terminali kullanımı, el terminali nedir, el terminali özellikleri, el terminali programı, el terminali yazıcılı, el terminali yazılımı, idata el terminali
Dokümanlar
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SİSTEM YAPILANDIRMASI | |
CPU | 806 MHz yüksek performanslı ARM işlemci |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 |
Bellek | 512 MB ROM + 256 MB RAM |
Genişleme Yuvası | Mini SD kart, 32 GB’a kadar (PSAM kartı isteğe bağlı) |
Ekran | 3.5-inç HVGA (320×480), TFT yüksek parlaklık, LED aydınlatmalı |
Ekran Malzeme | Sertleştirilmiş cam |
Dokunmatik Panel | Dirençli dokunmatik panel |
Kamera (İsteğe bağlı) | 5 Mega piksel, otofokus lens, LED flaş |
Çıkış Penceresi | Corning Gorilla cam |
Klavye | İç iletim ışık ile 31 tuşlu dayanıklı endüstriyel takımı |
Pil | 3,7 V 4000 mAh şarj edilebilir lityum polimer pil (6000 mAh batarya isteğe bağlı) |
Pil Ömrü | 8-12 saat (normal çalışma şartları altında) |
Ses | Dahili mikrofon |
Tebliğ | Vibratör uyarıları / LED / Ses bildirim |
Titreşim Motor | Dahili programlanabilir titreşim motoru |
ÇALIŞMA ORTAMI | |
Geliştirme Araçları | Visual Studio 2005/2008, Software Development Kit ile (SDK) |
Programlama Dili | C + +, C #,. NET |
Yönetim Araçları | idata Hizmet |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Bağıl Nem | 0 ~ 95% (yoğunlaşmamış) |
Düşme Özelliği | 1.5 metrelik beton zemine düşer |
Takla Şartname | 500 0.5-m Zayıfladı (1000 hits) |
Sızdırmazlık | IP65 |
Elektrostatik Deşarj | 15 kV hava deşarjı ± uygundur, 8 kV doğrudan deşarj ± |
YAPISAL PARAMETRELER | |
Boyutlar (LxWxD) | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
Ağırlık | 255 g (standart pil dahil) |
İletişim İletim | |
Kablosuz Ses İletişimi | 900/1800MHz GSM; 800MHz CDMA |
Kablosuz WAN | GPRS / EDGE / EVDO (3G) |
Kablosuz LAN | Wi-Fi 802.11b / g / n |
GPS (İsteğe bağlı) | A-GPS ve SiRF Star III / IV GPS navigasyon yongası mevcut, diferansiyel opsiyonel GPS |
Giriş / Çıkış Portları | |
USB Port | 1 (Micro USB bağlantı noktası) |
Şarj Liman | 1 (DC bağlantı noktası) |
RS232 Bağlantı Noktası | 1 |
1D Lazer Tarayıcı | |
Optik Çözünürlük | ≥ 4 mil |
Alan Tarama Derinliği | 3,81 cm – 60.98 cm |
Tarama Açısı | 47 ° ± 3 ° (Standart) |
Tarama Hızı | 12 tarama / sn. (Çift yönlü) |
1D Linear Imager | |
Modu Okuma | CCD |
Doğruluğu Okuma | ≥ 4 mil |
Kod çözme Hız | 300 kez / sn. (Maks.) |
2D Area Imager | |
Optik Çözünürlük | ≥ 3 mil |
Tarama Açısı | Çok yönlü |
Tarama Hızı | 300 tarama / sn. |
Kızılötesi İletişim Modülü | |
Dahili Kızılötesi İletişim Modülü | Iki yayan tüpler kadar 5 metre sayaç okuma mesafesi, dünya çapında tam ana metre üreticileri DL/T645 protokolü ve iletişim protokollerini destekleyen yapı |
Arayüz | Başlangıç hızı: 1200 bps, Desteklenen oyu: 1200, 2400, 4800, ve 9600 bps |
RFID | |
Frekans | 13.56 MHz |
Okuma Mesafesi | 50 mm içinde |
Protokol | ISO14443 (B) / 15693 |
AKSESUARLAR | |
Standart | Pil, güç adaptörü, USB kablosu, el kayışı |
İsteğe bağlı | 1 yuvalı şarj ve iletişim standı, 4 yuvalı pil şarj cihazı |